“十三五”期间,随着交通运输轻量化、农村电网改造、新一代电子信息产业、新能源汽车、高端装备制造、节能环保等战略性新兴产业的发展,有色金属市场需求仍将保持一定增长,但随着我国经济进入新常态,铜、铝等主要品种消费明显放缓,企业纷纷向外寻求出口,转移积压库存。
据前瞻数据库数据显示,2016年12月我国铜及其制品出口金额51059.6万美元,当月同比增长6.67%;2016年全年出口铜及其制品579509万美元,累计同比增长3.05%,较2015年增速(-19.48%)上涨了22.53个百分点。
以下为2015年—2016年我国铜及其制品出口金额统计:
铜及其制品(万美元) | ||||
日期 | 当月值 | 当月同比 (%) | 累计值 | 累计同比 (%) |
2016年12月 | 51059.60 | 6.67 | 579509.00 | 3.05 |
2016年11月 | 37073.00 | -9.60 | 528009.00 | 2.62 |
2016年10月 | 39187.80 | 7.65 | 491852.10 | 3.88 |
2016年09月 | 42770.10 | 1.84 | 455548.10 | 4.22 |
2016年08月 | 60295.90 | 34.95 | 412947.50 | 4.51 |
2016年07月 | 68033.40 | 51.12 | 352994.00 | 0.72 |
2016年06月 | 54333.90 | 23.18 | 285245.50 | -6.62 |
2016年05月 | 75885.00 | 40.13 | 232262.00 | -11.14 |
2016年04月 | 48566.60 | -10.47 | 157456.30 | -24.02 |
2016年03月 | 41554.20 | -3.67 | 108905.80 | -28.80 |
2016年02月 | 29159.20 | -36.55 | 67363.50 | -38.66 |
2016年01月 | 38202.20 | -40.19 | 38202.20 | -40.19 |
2015年12月 | 47867.00 | -20.50 | 562358.30 | -19.48 |
2015年11月 | 41007.90 | -25.98 | 514505.00 | -19.39 |
2015年10月 | 36403.10 | -27.25 | 473495.00 | -18.77 |
2015年09月 | 41996.70 | -16.08 | 437089.40 | -17.98 |
2015年08月 | 44678.80 | -21.47 | 395117.70 | -18.17 |
2015年07月 | 45018.20 | -31.79 | 350470.10 | -17.73 |
2015年06月 | 44110.10 | -37.77 | 305456.60 | -15.16 |
2015年05月 | 54153.60 | -22.94 | 261373.60 | -9.60 |
2015年04月 | 54247.90 | -15.61 | 207221.40 | -5.35 |
2015年03月 | 43138.60 | -20.13 | 152968.30 | -1.12 |
2015年02月 | 45953.30 | 16.74 | 109823.10 | 9.07 |
2015年01月 | 63868.30 | 4.13 | 63868.30 | 4.13 |
新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点正在形成,有色金属行业仍将继续保持增长态势。“一带一路”战略实施,发展中国家积极承接产业和资本转移,将为我国有色金属行业发挥技术及装备优势,开展国际产能合作提供新空间。同时,世界经济和贸易形势低迷,主要经济体经济增速放缓,有色金属需求萎缩、产能过剩成为全球性问题。国际贸易摩擦加剧,影响铜、铝、镍等大宗资源供应的不确定性因素增加,同时全球气候变化和碳排放形势将日益严峻,产业运行总体压力将明显上升。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。