以最新收盘价计算,科创板平均股价为36.97元,其中股价超100元的有77只,股价最高的是石头科技。
证券时报bull,数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有241只,下跌的有147只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为36.97元,其中,收盘价超过100元的有77只,股价在50元至100元之间的有98只,股价在30元至50元的有90只。
var option = title : text: '科创板公司股价分布图' , tooltip : trigger: 'axis' , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, xAxis : ), yAxis : ( type : 'value', axisLabel : formatter: 'value 只' ), series : ( type:'bar', data:(77,98,90,66,51,9), label: show: true, position: 'top', fontWeight:'bold' , color: 'auto' , , ) ,|STCNTTTP|
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收742.49元,下跌3.71%,其次是禾迈股份,思瑞浦等,最新收盘价分别为648.00元,590.25元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.52%,具体来看,今日上涨的有31只,涨幅居前的有安旭生物,东微半导,华恒生物等下跌的有45只,跌幅居前的有四方光电,恒玄科技,天奈科技等
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价268.64%,溢价幅度居前的有东方生物,固德威,天奈科技等,溢价幅度分别为1017.04%,910.23%,762.31%。内部测试期间去过环球影城的姗姗说;去之前,我担心环球影城的价格。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物,电子,电力设备等,分别有17只,17只,13只股票上榜。。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入2944.93万元,净流入资金居前的有东方生物,天奈科技,海优新材等,净流入资金分别为10964.76万元,3099.12万元,2811.43万元,净流出资金居前的有康希诺,石头科技,奥普特等,净流出资金分别为13309.35万元,3229.08万元,2800.47万元。去的时候发现,吃的,喝的,纪念品加起来都要200多元。
融资融券方面,百元股最新融资余额合计191.82亿元,融资余额居前的有中微公司,金博股份,东方生物等,最新融资余额分别为16.24亿元,12.71亿元,9.55亿元最新融券余额合计为45.87亿元,融券余额居前的有思瑞浦,固德威,金山办公等,最新融券余额分别为6.82亿元,3.94亿元,2.70亿元
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 742.49 | —3.71 | 0.86 | 家用电器 |
688032 | 禾迈股份 | 648.00 | 0.93 | 1.76 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 590.25 | —3.71 | 1.28 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 461.50 | —3.05 | 1.87 | 家用电器 |
688200 | 华峰测控 | 391.35 | —0.17 | 1.36 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 382.70 | —2.30 | 0.43 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 381.32 | —1.10 | 1.34 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 344.52 | —1.35 | 1.54 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 297.01 | —3.49 | 1.69 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 290.80 | 1.32 | 2.37 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 267.25 | 1.89 | 6.21 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 264.62 | —0.15 | 1.42 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 264.48 | 0.75 | 1.28 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 238.46 | 2.49 | 3.24 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 233.98 | —3.91 | 0.54 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 232.06 | 3.14 | 8.17 | 医药生物 |
688075 | 安旭生物 | 224.00 | 7.64 | 13.79 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 217.91 | —1.29 | 1.08 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 216.77 | 0.97 | 2.57 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 215.03 | —2.44 | 0.79 | 计算机 |
688499 | 利元亨 | 212.50 | —0.65 | 1.59 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 210.68 | —2.95 | 2.47 | 机械设备 |
688789 | 宏华数科 | 205.58 | 0.45 | 1.08 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 203.55 | —3.49 | 1.67 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 193.60 | —0.58 | 1.11 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 192.00 | —1.43 | 0.90 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 183.59 | 2.43 | 1.56 | 计算机 |
688798 | 艾为电子 | 178.49 | 2.46 | 1.71 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 175.15 | —1.10 | 0.26 | 机械设备 |
688131 | 皓元医药 | 173.99 | 0.00 | 0.00 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 173.70 | —2.87 | 0.53 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 173.60 | —2.79 | 0.85 | 电力设备 |
688261 | 东微半导 | 169.50 | 7.40 | 15.70 | 电子 |
688339 | 亿华通 | 168.61 | —0.78 | 1.38 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 162.41 | 0.59 | 0.35 | 国防军工 |
688133 | 泰坦科技 | 161.86 | —1.84 | 0.32 | 基础化工 |
688068 | 热景生物 | 161.10 | 0.62 | 10.57 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 158.98 | —1.01 | 0.96 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 150.80 | 1.89 | 1.17 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 150.38 | —0.28 | 2.56 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 149.72 | 0.57 | 0.59 | 通信 |
688063 | 派能科技 | 149.61 | —1.31 | 2.43 | 电力设备 |
688029 | 南微医学 | 149.60 | —3.32 | 2.59 | 医药生物 |
688065 | 凯赛生物 | 147.30 | 0.27 | 0.27 | 基础化工 |
688357 | 建龙微纳 | 144.52 | —3.31 | 4.33 | 基础化工 |
688167 | 炬光科技 | 138.00 | 0.72 | 3.07 | 机械设备 |
688116 | 天奈科技 | 137.56 | —3.84 | 1.06 | 电力设备 |
688601 | 力芯微 | 136.35 | —1.79 | 3.84 | 电子 |
688699 | 明微电子 | 134.20 | 0.13 | 1.67 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 133.81 | 1.91 | 0.97 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 133.38 | —0.91 | 1.53 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 133.25 | —0.12 | 0.31 | 机械设备 |
688005 | 容百科技 | 132.28 | —2.63 | 1.66 | 电力设备 |
688665 | 四方光电 | 130.95 | —4.89 | 2.27 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 130.50 | 2.20 | 12.75 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 129.62 | 0.67 | 4.07 | 医药生物 |
688682 | 霍莱沃 | 128.51 | 1.03 | 1.43 | 国防军工 |
688036 | 传音控股 | 128.02 | —2.96 | 0.36 | 电子 |
688667 | 菱电电控 | 126.55 | —1.90 | 1.22 | 汽车 |
688639 | 华恒生物 | 123.00 | 5.55 | 1.35 | 基础化工 |
688012 | 中微公司 | 122.91 | —1.26 | 0.92 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 122.40 | 0.16 | 0.84 | 计算机 |
688099 | 晶晨股份 | 117.96 | —2.91 | 0.91 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 117.80 | 1.38 | 1.65 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 116.90 | —0.86 | 1.86 | 美容护理 |
688330 | 宏力达 | 116.28 | 0.06 | 1.19 | 电力设备 |
688155 | 先惠技术 | 116.20 | —3.05 | 2.28 | 电力设备 |
688230 | 芯导科技 | 114.21 | 0.18 | 2.60 | 电子 |
688788 | 科思科技 | 110.15 | 1.43 | 0.54 | 国防军工 |
688388 | 嘉元科技 | 110.00 | —3.51 | 1.41 | 有色金属 |
688269 | 凯立新材 | 109.75 | 0.17 | 0.74 | 有色金属 |
688636 | 智明达 | 109.00 | —1.56 | 1.58 | 国防军工 |
688058 | 宝兰德 | 108.26 | —2.03 | 2.29 | 计算机 |
688800 | 瑞可达 | 105.11 | —2.41 | 1.26 | 电子 |
688408 | 中信博 | 104.00 | —1.23 | 2.52 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 101.70 | 0.89 | 5.22 | 机械设备 |
688366 | 昊海生科 | 100.16 | —0.26 | 0.81 | 医药生物 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。