4月21日沪指下跌2.26%,可交易A股中有6.93%的个股股价上涨,陆股通相关标的股中,股价上涨的占6.09%,陆股通资金通过互联互通渠道累计净买入9.11亿元。
证券时报bull,数据宝统计,4月21日沪股通单日使用额度为17.71亿元,深股通单日使用额度为17.86亿元从成交金额来看,陆股通全天合计成交金额为978.83亿元,净买入金额9.11亿元具体来看,沪股通累计成交金额469.94亿元,成交净买入6.12亿元,深股通累计成交金额508.89亿元,成交净买入2.99亿元
成交活跃股方面,沪股通前十大成交活跃股中,贵州茅台成交额为24.21亿元,成交金额居首,其次是招商银行,隆基股份,成交金额分别为19.05亿元,13.60亿元以净买卖金额统计,中国平安净买入额为2.38亿元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨0.68%净卖出金额最多的是贵州茅台,净卖出1.86亿元,收盘股价下跌0.95%
深股通前十大成交活跃股中,创业板股有4只,分别是东方财富,阳光电源等成交额居首的是宁德时代,成交金额24.20亿元,其次是阳光电源,比亚迪,成交金额分别为17.58亿元,9.19亿元以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是宁德时代,净买入6.32亿元,该股收盘上涨0.52%
所属行业来看,上榜的成交活跃股中,电力设备,食品饮料,非银金融等行业最为集中,分别有4只,3只,2只个股上榜以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是兴业银行,市盈率为5.31倍,其次是中国平安,招商银行等,市盈率分别为8.31倍,8.68倍
资金流向方面,成交活跃股中主力资金净流入最多的个股是立讯精密,主力资金净流入金额为19787.67万元,主力资金净流入居前的还有中国平安,长江电力主力资金净流出的个股有17只,净流出资金最多的是隆基股份,净流出资金为88043.06万元
4月21日陆股通成交活跃股
代码 | 简称 | 成交金额 | 成交净买入 | 涨跌幅 | 动态市盈率 | 主力资金 |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 242096.53 | —18560.97 | —0.95 | 42.62 | —37157.69 |
300750 | 宁德时代 | 242014.00 | 63216.25 | 0.52 | 92.27 | —3340.59 |
600036 | 招商银行 | 190487.98 | —7986.25 | 0.44 | 8.68 | —8033.29 |
300274 | 阳光电源 | 175763.00 | —62255.21 | —10.54 | 58.26 | —26444.55 |
601012 | 隆基股份 | 136018.21 | —8799.88 | —6.32 | 33.62 | —88043.06 |
601166 | 兴业银行 | 95632.82 | 16777.68 | —0.61 | 5.31 | —1389.05 |
002594 | 比亚迪 | 91927.00 | —26054.77 | —3.20 | 223.74 | —52247.47 |
002475 | 立讯精密 | 90271.00 | 6586.25 | 1.71 | 33.07 | 19787.67 |
002812 | 恩捷股份 | 89205.00 | 8808.54 | —1.15 | 45.28 | —4157.14 |
600900 | 长江电力 | 83218.51 | 16971.02 | 0.81 | 20.52 | 713.35 |
603259 | 药明康德 | 77532.14 | 21142.37 | —4.21 | 56.03 | —21160.46 |
000858 | 五粮液 | 77217.00 | —1831.63 | —2.00 | 27.32 | —34447.51 |
300059 | 东方财富 | 69002.00 | —8595.96 | 0.39 | 31.97 | —21286.47 |
601318 | 中国平安 | 63784.77 | 23816.28 | 0.68 | 8.31 | 710.72 |
601899 | 紫金矿业 | 63687.48 | 11571.23 | —3.76 | 11.83 | —20922.56 |
600887 | 伊利股份 | 62519.88 | —6464.69 | —1.03 | 23.22 | —12704.60 |
002714 | 牧原股份 | 59859.00 | 2900.99 | —2.01 | 25.67 | —6710.33 |
601888 | 中国中免 | 57698.96 | 15628.79 | —3.90 | 30.21 | —19916.36 |
000333 | 美的集团 | 54997.00 | —10251.09 | —2.66 | 12.53 | —22996.19 |
300760 | 迈瑞医疗 | 54203.00 | —8991.20 | —2.68 | 42.00 | —3723.22 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。