已发定增项目:
股票简称 (代码) | 勤上光电 (002638) |
发行底价 | -- |
增发价格 | 5.67元/股 |
发行日收盘价 | 10.83元/股 |
发行规模 | 18.00亿元 |
主承销商 | 东方花旗证券有限公司 |
融资目的 | 配套融资 |
解禁日 | 2019-12-02 |
市盈率 | 328.80 |
市净率 | 6.14 |
获配明细 | |
李旭亮 (3529万股,36个月) | |
李淑贤 (2823万股,36个月) | |
华夏人寿保险股份有限公司 (2541万股,36个月) | |
梁惠棠 (2541万股,36个月) | |
黄灼光 (761万股,36个月) | |
华创勤上光电员工成长1号计划 (510万股,36个月) |
即将报价的定增项目:
股票简称 (代码) | 怡亚通 (002183) |
定增底价 | -- |
增发类型 | 一年期竞价 |
增发数量 | 50000万股 |
限售期 | 12个月 |
融资目的 | 项目融资 |
市盈率 | 48.63 |
行业平均市盈率 | 29.67 |
市净率 | 4.57 |
价差率 | 0.00% |
项目进度 | 股东大会通过 |
更多想法与感受,欢迎关注公众号深入畅聊~
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。