商务部2017年共拟录用小语种毕业生47人,其中有19人来自北外,占三分之一还多,快要接近一半...
商务部2017公务员招录计划
与计划招录人数略有不同的是:越南语未出现在以下拟招录名单中,阿拉伯语公示拟录用人数为4人,实际共计拟录用小语种人数47人
商务部2017拟录用公务员(小语种)
法语(13人)
郝* | 男 | 硕士研究生 | 北京外国语大学 |
刘** | 男 | 大学本科 | 国际关系学院 |
孟* | 男 | 大学本科 | 中国海洋大学 |
孙** | 男 | 大学本科 | 对外经济贸易大学 |
王** | 女 | 硕士研究生 | 中国海洋大学 |
魏** | 男 | 大学本科 | 国际关系学院 |
徐** | 女 | 硕士研究生 | 北京外国语大学 |
丁** | 男 | 硕士研究生 | 外交学院 |
方** | 男 | 硕士研究生 | 北京大学 |
刘** | 女 | 硕士研究生 | 广东外语外贸大学 |
毛* | 女 | 硕士研究生 | 北京外国语大学 |
曲* | 女 | 硕士研究生 | 北京外国语大学 |
王** | 女 | 硕士研究生 | 加拿大蒙特利尔大学 |
西班牙语(11人)
毕* | 女 | 硕士研究生 | 巴塞罗那自治大学 |
陈** | 男 | 大学本科 | 中南大学 |
韩** | 女 | 硕士研究生 | 北京外国语大学 |
黄** | 男 | 大学本科 | 南京大学 |
刘** | 男 | 大学本科 | 山东大学 |
邵** | 女 | 大学本科 | 北京大学 |
王** | 男 | 硕士研究生 | 北京外国语大学 |
王** | 女 | 大学本科 | 北京外国语大学 |
张* | 女 | 大学本科 | 对外经济贸易大学 |
李** | 女 | 硕士研究生 | 西安外国语大学 |
詹** | 女 | 大学本科 | 中山大学 |
俄语(8人)
包** | 男 | 硕士研究生 | 北京外国语大学 |
陈* | 男 | 硕士研究生 | 北京外国语大学 |
刘* | 女 | 硕士研究生 | 北京外国语大学 |
孟** | 男 | 大学本科 | 北京师范大学 |
隋* | 女 | 大学本科 | 上海外国语大学 |
徐** | 女 | 硕士研究生 | 北京外国语大学 |
张** | 女 | 硕士研究生 | 北京外国语大学 |
王* | 女 | 硕士研究生 | 北京师范大学 |
德语(3人)
樊* | 男 | 硕士研究生 | 北京外国语大学 |
何** | 女 | 硕士研究生 | 北京外国语大学 |
徐** | 女 | 硕士研究生 | 耶拿大学 |
阿拉伯语(4人)
史** | 男 | 硕士研究生 | 北京语言大学 |
魏** | 男 | 大学本科 | 对外经济贸易大学 |
许* | 女 | 大学本科 | 上海外国语大学 |
王** | 男 | 大学本科 | 北京语言大学 |
其他语种(8人)
日语 | 陈** | 男 | 硕士 | 上海外国语大学 |
朝鲜语 | 王* | 女 | 硕士 | 对外经济贸易大学 |
朝鲜语 | 王** | 女 | 本科 | 山东大学(威海) |
葡萄牙语 | 王*** | 女 | 本科 | 北京外国语大学 |
塞尔维亚语 | 舒** | 女 | 本科 | 北京外国语大学 |
匈牙利语 | 刘** | 女 | 本科 | 北京外国语大学 |
泰国语 | 吴* | 男 | 本科 | 北京外国语大学 |
印尼语 | 秦** | 男 | 本科 | 北京外国语大学 |
关注德语就业 分享最新招聘
由此加入 >>>
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。