日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2017-08-02 | 深股通 | 3829.94万 | 5923.65万 | -2093.71万 | 9753.60万 |
2017-08-01 | 深股通 | 1.77亿 | 2794.79万 | 1.49亿 | 2.05亿 |
2017-07-31 | 深股通 | 1.59亿 | 6129.40万 | 9742.43万 | 2.20亿 |
2017-07-28 | 深股通 | 3775.41万 | 4163.44万 | -388.03万 | 7938.85万 |
2017-07-27 | 深股通 | 6305.68万 | 5426.58万 | 879.11万 | 1.17亿 |
2017-07-26 | 深股通 | 9726.24万 | 3418.74万 | 6307.50万 | 1.31亿 |
2017-07-25 | 深股通 | 6436.69万 | 3855.01万 | 2581.68万 | 1.03亿 |
2017-07-24 | 深股通 | 7689.61万 | 3937.15万 | 3752.46万 | 1.16亿 |
2017-07-21 | 深股通 | 3123.56万 | 3728.66万 | -605.09万 | 6852.22万 |
2017-07-20 | 深股通 | 4898.17万 | 4345.42万 | 552.75万 | 9243.58万 |
五粮液近期成交明细(港资)
同花顺数据显示,8月2日, 现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第7位,港资总计成交9753.60万。其中,买入3829.94万,卖出5923.65万,净卖出2093.71万。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。