原标题:自卸随车吊价格|图片|厂家|参数
一、整车图片
自卸随车吊左侧图片
自卸随车吊后侧图片
二、整车技术参数
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 289 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | EQ5166JSQZMV |
总质量(Kg) | 15900 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 4125,3125 | 外形尺寸(mm) | 9000×2500×3850 |
整备质量(Kg) | 12580 | 货厢尺寸(mm) | 6100×2300×550 |
接近角/离去角(°) | 20/12,20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2150 |
轴荷(Kg) | 5950/9950 | 最高车速(Km/h) | 90 |
备注 | 随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:9000/5100/1250/2650(1450/2450);发动机与油耗值对应关系为:YC6J180-52/27.5(L/100km)侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.后下防护:材质Q235,连接方式焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:J ABS,生产厂家为:焦作博瑞克控制技术有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1166GFJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 | ||
钢板弹簧片数 | 9/10+89/10+8 | 前轮距(mm) | 1920,1960 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-52 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 | 132 |
三、吊机图片
徐工随车吊操作阀图片
徐工随车吊前液压支腿图片
四、吊机起重参数
五、整车价格:26.2~31.5(万)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。