,沪指开盘后震荡走高,创业板指则小幅回落至翻绿,板块方面,中药股继续走强,绿电,光伏,盐湖提锂等板块表现强势午后沪指红盘震荡,创业板指围绕平盘线窄幅波动,北向资金净流入达80亿元,医药生物股继续走强,房地产板块异动拉升,券商股小幅冲高总体而言,市场情绪较前期略有回暖,多空博弈激烈,个股涨多跌少,赚钱效应较好截至收盘,沪指涨0.57%,报3639.78点,成交额达4335亿元,深成指涨0.41%,报14857.35点,成交额达6267亿元,创指收平,报3322.67点,成交额达2393亿元
一,涨跌停数据
今日沪深两市涨停73家,跌停12家,上涨个股2786只,平盘199只,下跌个股1706只。
二,热点板块
1,风电,光伏
风电,光伏概念31日盘中强势拉升,截至发稿,光伏概念方面,通灵股份,西昌电力,新筑股份,福莱特,森特股份等大涨,海优新材跟涨,风电概念方面,华伍股份,中科三环,国电电力大涨,天沃科技,福能股份跟涨。
消息面上,最近几天,国资委引发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》,提出,到2025年,中央企业产业结构和能源结构调整优化取得明显进展,重点行业能源利用效率大幅提升,新型电力系统加快构建,绿色低碳技术研发和推广应用取得积极进展,中央企业万元产值综合能耗比2020年下降15%,万元产值二氧化碳排放比2020年下降18%,可再生能源发电装机比重达到50%以上,战略性新兴产业营收比重不低于30%,为实现碳达峰奠定坚实基础。
2,中药
受政策利好提振,中药板块31日盘中再度爆发,截至发稿,红日药业,精华制药,龙津药业,新天药业,同仁堂,华润三九,佛慈制药等大涨,佐力药业,济川制药,仁和制药等跟涨。
消息面上,12月30日,国家药监局等八部门联合印发《十四五国家药品安全及促进高质量发展规划》《规划》明确了我国十四五期间药品安全及促进高质量发展的主要发展目标,并制定出10个方面主要任务,即实施药品安全全过程监管,支持产业升级发展,完善药品安全治理体系,持续深化审评审批制度改革,严格疫苗监管,促进中药传承创新发展,加强技术支撑能力建设,加强专业人才队伍建设,加强智慧监管体系和能力建设,加强应急体系和能力建设
三,今日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
N汇通 | 44.12% | 2.45 | 新股上市+建筑工程 | 0 |
通灵股份 | 20.00% | 60.06 | 注册制次新股+光伏 | 3 |
新开普 | 20.00% | 15.12 | 元宇宙+虚拟现实+数字货币 | 0 |
绿岛风 | 19.99% | 38.89 | 绿岛风空气处理机组+冬奥会 | 1 |
耐普矿机 | 19.99% | 49.4 | 业绩预增+重型矿山机械+新材料 | 0 |
佐力药业 | 19.96% | 11.66 | 中药+生物医药 | 0 |
中银绒业 | 10.13% | 3.37 | 纺织服装+储能+锂电池 | 7 |
惠博普 | 10.12% | 3.81 | 油服工程+光伏+氢能源 | 0 |
冰山冷热 | 10.10% | 5.67 | 冷链物流 | 0 |
河化股份 | 10.09% | 5.89 | 医药中间体+尿素+摘帽 | 0 |
东北制药 | 10.09% | 6.22 | 医药 | 0 |
贵广网络 | 10.08% | 5.57 | 电视广播 | 1 |
顾地科技 | 10.07% | 4.48 | 装修建材+地下管网 | 2 |
开开实业 | 10.05% | 8.21 | 年报预约披露+生物医药 | 0 |
西昌电力 | 10.05% | 10.51 | 收购丰光公司39%股权 | 2 |
浙文互联 | 10.05% | 8.43 | 虚拟数字人+数字营销 | 0 |
精华制药 | 10.05% | 11.28 | 中药+新三板精选层+养老 | 0 |
首航高科 | 10.04% | 5.15 | 与酒泉市肃州区合作+节能环保+氢能源 | 1 |
萃华珠宝 | 10.04% | 10.74 | 黄金 | 0 |
浙江震元 | 10.04% | 8.88 | 医药+冷链物流 | 2 |
上工申贝 | 10.03% | 6.91 | 缝制设备+机器人 | 0 |
和科达 | 10.03% | 18.65 | 精密清洗设备+污水处理 | 0 |
金时科技 | 10.03% | 11.74 | 新型烟草+超级电容 | 0 |
龙津药业 | 10.03% | 16.13 | 中药+工业大麻 | 0 |
新天药业 | 10.02% | 20.2 | 中药 | 3 |
北化股份 | 10.02% | 10.21 | 化工+军工+环保 | 1 |
春雪食品 | 10.02% | 21.3 | 次新股+养鸡 | 1 |
济川药业 | 10.02% | 28.34 | 中药 | 7 |
美邦股份 | 10.01% | 26.71 | 次新股+农化 | 4 |
中科三环 | 10.01% | 16.05 | 业绩预增+稀土永磁 | 0 |
同仁堂 | 10.00% | 44.98 | 中药 | 3 |
长江材料 | 10.00% | 59.28 | 次新股+装修建材 | 0 |
天神娱乐 | 10.00% | 5.83 | 元宇宙 | 0 |
成飞集成 | 10.00% | 33.77 | 军工+新能源汽车+储能+锂电池 | 4 |
西藏矿业 | 10.00% | 53.13 | 锂电池 | 4 |
金海高科 | 10.00% | 14.3 | 环保过滤新材料+家电零部件 | 0 |
国机通用 | 10.00% | 20.9 | 盐湖提锂+地下管网 | 0 |
旭光电子 | 10.00% | 7.37 | 智能电网+柔性直流输电 | 12 |
健民集团 | 10.00% | 78.89 | 中药+三胎 | 8 |
柳药股份 | 9.99% | 19.04 | 医药电商+互联网医疗+冷链物流 | 6 |
华森制药 | 9.99% | 18.05 | 中成药+大健康 | 0 |
海利生物 | 9.99% | 15.3 | 新冠检测+生物疫苗 | 1 |
内蒙新华 | 9.99% | 25.87 | 次新股+出版传媒 | 0 |
千金药业 | 9.99% | 12.55 | 中药 | 0 |
华润三九 | 9.99% | 34.24 | 中药+口罩 | 0 |
太极集团 | 9.99% | 22.46 | 中药+养老+医美 | 15 |
奥锐特 | 9.99% | 22.02 | 医药+辅助生殖 | 0 |
亚钾国际 | 9.99% | 26.65 | 农化 | 1 |
万里股份 | 9.99% | 17.07 | 铅酸蓄电池 | 0 |
汇鸿集团 | 9.97% | 3.53 | 冷链物流+固废处理+污水处理+三胎 | 0 |
佛慈制药 | 9.97% | 10.04 | 中药 | 2 |
鑫科材料 | 9.97% | 3.31 | 电线电缆+汽车连接器+铜加工 | 0 |
仙坛股份 | 9.96% | 10.49 | 养鸡 | 6 |
博瑞传播 | 9.96% | 7.51 | 数字文化产权交易平台+NFT+文化传媒 | 0 |
华媒控股 | 9.94% | 5.31 | NFT+传媒+职业教育+知识产权保护 | 1 |
紫鑫药业 | 9.94% | 3.43 | 中药+工业大麻 | 1 |
兆新股份 | 9.91% | 4.77 | 充电桩+光伏+盐湖提锂+绿色电力 | 0 |
攀钢钒钛 | 9.89% | 3.89 | 小金属+钛白粉 | 1 |
中信国安 | 9.84% | 2.68 | 拟转让国安科技100%股权 | 0 |
ST东洋 | 5.12% | 3.08 | 撤销退市风险警示 | 3 |
*ST康美 | 5.10% | 3.09 | ST板块 | 0 |
*ST百花 | 5.05% | 7.49 | —— | —— |
*ST科迪 | 5.02% | 2.3 | ST板块 | 0 |
ST辅仁 | 5.01% | 3.56 | —— | —— |
*ST景谷 | 5.01% | 21.37 | ST板块 | 0 |
ST红太阳 | 5.01% | 8.8 | ST板块 | 0 |
*ST圣莱 | 5.00% | 11.97 | ST板块 | 0 |
*ST围海 | 4.99% | 3.58 | ST板块 | 2 |
ST熊猫 | 4.97% | 8.23 | ST板块 | 0 |
*ST众泰 | 4.96% | 6.35 | 重整计划 | 1 |
*ST环球 | 4.96% | 3.6 | ST板块 | 3 |
*ST当代 | 4.91% | 2.35 | ST板块 | 1 |
*ST实达 | 4.86% | 3.02 | —— | —— |
四,昨日涨停股分析
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。