3月18日芯朋微发布2021年度分配预案,拟10派6元,预计派现金额合计为6785.91万元派现额占净利润比例为33.71%,这是公司上市以来,累计第2次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派6元 | 0.68 | 0.55 |
2020.12.31 | 10派3元 | 0.34 | 0.25 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入7.53亿元,同比增长75.44%,实现净利润2.01亿元,同比增长101.81%,基本每股收益为1.78元,加权平均净资产收益率为14.45%。
资金面上看,近5日主力资金净流入720.04万元。但是,美国证券交易委员会曾警告称,SPAC自身存在独特风险。
按申万行业统计,芯朋微所属的电子行业共有25家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是鹏鼎控股,派现金额为11.61亿元,其次是深南电路,深圳华强,派现金额为4.87亿元,3.14亿元。SPAC的发起人与普通投资者可能存在利益冲突。比起IPO或公开市场上的投资者,SPAC的发起人通常能以更优惠的条件购买SPAC的股权。这意味着他们将从合并中受益更多,并且有动机去促成对普通投资者不利的交易。。
2021年度电子行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
002938 | 鹏鼎控股 | 0.00 | 5 | 116057.79 | 34.99 | 1.33 |
002916 | 深南电路 | 0.00 | 9.5 | 48725.76 | 32.91 | 0.90 |
000062 | 深圳华强 | 0.00 | 3 | 31377.28 | 35.52 | 1.93 |
300390 | 天华超净 | 0.00 | 5 | 29144.03 | 32.00 | 0.82 |
002273 | 水晶光电 | 0.00 | 2 | 27781.16 | 62.83 | 1.37 |
605358 | 立昂微 | 4.80 | 5.5 | 25153.15 | 41.90 | 0.48 |
688368 | 晶丰明源 | 0.00 | 40 | 24812.03 | 36.63 | 1.15 |
002138 | 顺络电子 | 0.00 | 3 | 24006.25 | 30.60 | 0.88 |
000050 | 深天马A | 0.00 | 0.7 | 17204.23 | 11.15 | 0.48 |
688200 | 华峰测控 | 0.00 | 21.5 | 13185.68 | 30.05 | 0.47 |
688018 | 乐鑫科技 | 0.00 | 16 | 12825.43 | 64.64 | 0.83 |
002402 | 和而泰 | 0.00 | 1 | 9140.17 | 16.52 | 0.44 |
600552 | 凯盛科技 | 0.00 | 1 | 7638.84 | 48.52 | 1.09 |
603186 | 华正新材 | 0.00 | 5 | 7101.27 | 29.81 | 1.29 |
688508 | 芯朋微 | 0.00 | 6 | 6785.91 | 33.71 | 0.55 |
002876 | 三利谱 | 0.00 | 3 | 5153.92 | 15.27 | 0.51 |
688536 | 思瑞浦 | 0.00 | 6.14 | 4926.48 | 11.11 | 0.11 |
688689 | 银河微电 | 0.00 | 3.5 | 4494.00 | 31.90 | 1.01 |
002947 | 恒铭达 | 3.00 | 2 | 3516.85 | 112.49 | 0.65 |
000045 | 深纺织A | 0.00 | 0.5 | 2532.61 | 41.41 | 0.57 |
688037 | 芯源微 | 0.00 | 3 | 2524.68 | 32.64 | 0.17 |
300708 | 聚灿光电 | 0.00 | 0.4 | 2174.53 | 12.28 | 0.15 |
603078 | 江化微 | 3.00 | 0.9 | 1763.75 | 31.21 | 0.32 |
688020 | 方邦股份 | 0.00 | 1.875 | 1500.00 | 39.65 | 0.21 |
603773 | 沃格光电 | 3.00 | 1 | 1202.94 | 0.45 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。