商财网-专业的商业信息聚合平台
adtop
您的位置:商财网 > 商业资讯

1月25日国际废旧金属现货行情

时间:2017-01-25 14:49   来源: 互联网    作者:宋元明清    阅读量:5011   

名称 最低价 最高价 平均价 涨跌

美国1#光明铜线 5760 5780 5770 100

美国2#铜(94-96%) 5340 5370 5355 100

美国黄杂铜(Fe<3%) 3890 3910 3900 50

美国清洁黄铜水箱 3775 3795 3785 50

美国304炉料18-8 1220 1240 1230 0

美国产清洁6063料 1710 1730 1720 25

美国清洁合金熟杂铝料 1460 1480 1470 20

美国金属含量93-95%切1530 1550 1540 20

美国带皮铝线(铝68%)1230 1250 1240 15

美国清洁纯铝水箱 1400 1420 1410 15

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

本站搜索

adr1
adr2

相关文章