徐州3月二手房均价7376元/m?2;
徐州2月二手房均价7241 元/m?2;
环比上月上涨 1.86% ↑
同比去年同期上涨11.96% ↑
泉山区
泉山3月二手房均价7787元/m?2;泉山2月二手房均价7749 元/m?2;环比上月上涨 0.49% ↑同比去年同期上涨 10.05% ↑
泉山区3月部分小区房价 | |
天山绿洲 | 10847 元/平米 |
滨湖花园 | 18705元/平米 |
开元四季 | 8296元/平米 |
翠湖御景 | 16504 元/平米 |
风华园 | 7083 元/平米 |
阿尔卡迪亚 | 14516 元/平米 |
锦绣年华 | 10288 元/平米 |
康居小区 | 7509元/平米 |
永嘉太阳城 | 8478元/平米 |
小康人家 | 9467元/平米 |
奎园小区 | 7236元/平米 |
民安园 | 6862元/平米 |
碧水湾 | 5544元/平米 |
鑫苑景园 | 8971元/平米 |
九里峰景 | 8653元/平米 |
幸福家园 | 6856元/平米 |
枫林绿洲 | 7476元/平米 |
梨园小区 | 5809元/平米 |
万悦城 | 8642元/平米 |
山水华美 | 10000元/平米 |
彭城大院 | 5904元/平米 |
湖滨新村 | 6461元/平米 |
山语世家 | 8649 元/平米 |
一栋洋房 | 9361元/平米 |
南山庭院 | 7142元/平米 |
铜电家园 | 8732元/平米 |
吴庄花园 | 8666 元/平米 |
西苑人家 | 5729元/平米 |
段庄小区 | 6382元/平米 |
万科淮海天地 | 10902元/平米 |
云龙区
云龙3月二手房均价 7634元/m?2;云龙2月二手房均价 7460元/m?2;环比上月上涨 2.34% ↑同比去年同期上涨 21.85% ↑
云龙区3月部分小区房价 | |
民富园 | 10847 元/平米 |
绿地世纪城 | 8990元/平米 |
金山福地 | 6765元/平米 |
协鑫.和平上东 | 8459 元/平米 |
荣盛香榭兰庭 | 8183 元/平米 |
民怡园 | 6197 元/平米 |
世茂东都 | 9039 元/平米 |
苏商御景湾 | 8134元/平米 |
美的翰城 | 9026元/平米 |
荣盛花语城 | 10911元/平米 |
子房美景花园 | 6258元/平米 |
翡翠城 | 6336元/平米 |
东南郡 | 7911元/平米 |
康馨园 | 6914元/平米 |
华润橡树湾 | 8436元/平米 |
楚岳山庄 | 6909元/平米 |
紫金东郡 | 10141元/平米 |
圆梦花园 | 6745元/平米 |
景染名居 | 9285元/平米 |
万达广场 | 10366元/平米 |
民祥园 | 6718元/平米 |
贵邦俊园 | 7340元/平米 |
云龙华府 | 10993 元/平米 |
公园小区 | 7953元/平米 |
绿地城市广场 | 7661元/平米 |
润金城 | 9869元/平米 |
尚景名庭 | 7796 元/平米 |
永泰东方美地 | 8624元/平米 |
新华阳光花园 | 6207元/平米 |
汉御花园 | 11000元/平米 |
鼓楼区
鼓楼3月二手房均价7211元/m?2;鼓楼2月二手房均价7027元/m?2;环比上月上涨2.62% ↑同比去年同期上涨11.06% ↑
鼓楼区3月部分小区房价 | |
万科城 | 10044 元/平米 |
徐州人家 | 7236元/平米 |
华商清水湾 | 7635元/平米 |
九里万科城 | 8617 元/平米 |
锦绣山水 | 8183 元/平米 |
风尚米兰 | 10322 元/平米 |
和园爱家 | 7063 元/平米 |
郡望花园 | 7932元/平米 |
锦绣滨湖 | 9129元/平米 |
豪绅嘉苑 | 7709元/平米 |
徐矿城 | 5641元/平米 |
滨河花园 | 6392元/平米 |
华美生态园 | 7975元/平米 |
水岸春天 | 6923元/平米 |
风尚自由城 | 10282元/平米 |
华润绿地凯旋门 | 11623元/平米 |
天悦华景 | 7770元/平米 |
香槟城 | 7514元/平米 |
龙商天骄 | 12463元/平米 |
华康园 | 6130元/平米 |
祥和四季花园 | 6503元/平米 |
春华园 | 7104元/平米 |
祥和小区 | 5761 元/平米 |
煌庭棕榈湾 | 9076元/平米 |
千禧龙花园 | 6838元/平米 |
香榭丽花园 | 10291元/平米 |
华厦水云间 | 6762 元/平米 |
福源国际 | 10258元/平米 |
苏宁广场 | 15726元/平米 |
锦绣茗都 | 12107 元/平米 |
铜山区
铜山3月二手房均价6112元/m?2;铜山2月二手房均价 6082元/m?2;环比上月上涨0.49% ↑同比去年同期上涨 12.85% ↑
铜山区3月部分小区房价 | |
文泰康城 | 7238 元/平米 |
泉山森林海 | 8563元/平米 |
宝信润山 | 9000元/平米 |
久隆凤凰城 | 7365 元/平米 |
汉府雅园 | 7011 元/平米 |
凤凰花园 | 4948 元/平米 |
加州玫瑰园 | 7669 元/平米 |
文华美景 | 6822元/平米 |
国基城邦 | 7811元/平米 |
檀香山别墅 | 9497元/平米 |
汉泉山庄 | 10763元/平米 |
嘉慧园 | 6872元/平米 |
望城花园 | 4916元/平米 |
新都家园 | 5234元/平米 |
康乐园 | 5913元/平米 |
驿城花园 | 4680元/平米 |
盛世年华 | 7746元/平米 |
阳光豪庭 | 5906元/平米 |
永新人家 | 4815元/平米 |
北京路18号 | 7438元/平米 |
水景嘉苑 | 4765元/平米 |
梅园小区 | 6250元/平米 |
文苑小区 | 5471 元/平米 |
风华南苑 | 6821元/平米 |
居乐园 | 5625元/平米 |
城市花园 | 6002元/平米 |
天能花园 | 6074 元/平米 |
牛山别墅 | 14904元/平米 |
汉韵小区 | 4098元/平米 |
竹园小区 | 6263 元/平米 |
金山桥开发区
金山桥开发区3月二手房均价7063元/m?2;金山桥开发区2月二手房均价6655元/m?2;环比上月上涨6.14% ↑同比去年同期上涨 28.70% ↑
金山桥开发区3月部分小区房价 | |
绿地高铁东城 | 4629 元/平米 |
城置国际花园城 | 7011元/平米 |
蟠桃花园 | 3069元/平米 |
绿地之窗 | 7238 元/平米 |
星光名庭 | 7065 元/平米 |
君延湖畔 | 7712 元/平米 |
城置金色年华 | 7575 元/平米 |
万豪绿城 | 6836元/平米 |
旺旺家缘 | 5431元/平米 |
月星环球 | 6976元/平米 |
高铁时代广场 | 5896 元/平米 |
金山晓月 | 7085元/平米 |
中汇霖雨山庄 | 7527元/平米 |
恒邦花半里 | 5555元/平米 |
桃园小区 | 5804元/平米 |
森林湾 | 8280元/平米 |
碧螺山庄 | 5590元/平米 |
金苑小区 | 6068元/平米 |
金贝庄园 | 8409元/平米 |
桃园公寓 | 5280元/平米 |
君庭公寓 | 7850元/平米 |
东方星座 | 5640元/平米 |
月星公馆 | 7083 元/平米 |
美的时代城 | 4387元/平米 |
万科美的璞悦山 | 7761元/平米 |
绿城东方雅园 | 7611元/平米 |
玺悦龙城 | 12413 元/平米 |
月星星湖湾 | 7951元/平米 |
盈佳.香荷湾 | 9187元/平米 |
尚东花园 | 8433 元/平米 |
新城区
新城3月二手房均价7771元/m?2;新城2月二手房均价7273 元/m?2;环比上月上涨6.86% ↑同比去年同期上涨 33.22% ↑
新城3月部分小区房价 | |
绿地商务城 | 8588 元/平米 |
中锐星尚城 | 6620元/平米 |
如意家园 | 6466元/平米 |
惠民花园小区 | 3540 元/平米 |
中铁人才家园 | 8165 元/平米 |
中茵龙湖国际 | 6833 元/平米 |
碧桂园 | 6987 元/平米 |
保利鑫城 | 8619元/平米 |
国信上城 | 9032元/平米 |
紫金奥邻花园 | 8025元/平米 |
中铁未来城 | 7866 元/平米 |
国信龙湖世家 | 7671元/平米 |
尚世名邸 | 9550元/平米 |
绿地泊林公馆 | 9134元/平米 |
雍景新城 | 8077元/平米 |
汉源国际华城 | 7317元/平米 |
龙湖湾 | 6500元/平米 |
滨湖御景湾 | 7834元/平米 |
龙熙庄园 | 5483元/平米 |
颐泰嘉园 | 6265元/平米 |
新华阳光花园 | 6191元/平米 |
新悦领地 | 8003元/平米 |
奥体沁园 | 6875 元/平米 |
月桥花院 | 6881元/平米 |
原香漫谷 | 8996元/平米 |
国信云玺 | 8762元/平米 |
万福世家 | 6325 元/平米 |
贾汪区
贾汪3月二手房均价2533元/m?2;
贾汪2月二手房均价2533 元/m?2;环比上月下跌4.02% ↓
贾汪区3月部分小区房价 | |
永业嘉苑 | 2715 元/平米 |
传世经典 | 3298 元/平米 |
康桥花园 | 2547元/平米 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。